Oukitel P1000E Plus (P1000EPLUS) – портативна електростанція на акумуляторах LiFePO₄ ємністю 1024 Вт-год з інвертором чистої синусоїди 230 В і безперервною вихідною потужністю 1800 Вт (пікова до 3600 Вт) для живлення побутової електроніки та ІТ-обладнання. На панелі передбачено чотири розетки AC 230 В (EU), два порти USB-C Power Delivery (до 100 Вт і до 20 Вт) і два USB-A по 18 Вт; керування групами виходів та індикація вхідної/вихідної потужності реалізовані через фронтальний дисплей і кнопки, а також через мобільний застосунок із віддаленим контролем параметрів. Зарядка Oukitel P1000E Plus (P1000EPLUS) від мережі досягає 1200 Вт, що дає змогу швидко відновити ємність; додатково підтриманий сонячний ввід до 500 Вт через XT60 (робочий діапазон 12-50 В, струм до 12 А) та автомобільний ввід 12 В/8 А або 24 В/10 А; поєднана схема AC+PV забезпечує сумарний вхід до 1700 Вт
Характеристики Зарядної станції Oukitel P1000E plus
| Бренд | Oukitel |
| Підключення пристроїв Розетка AC 230В | 4 |
| Потужність зарядки від автомобільної розетки (прикурювача), Вт | 90–240 Вт (12 В/8 А або 24 В/10 А). |
| Параметри заряду станції Потужність заряджання від розетки AC 230В, Вт | до 1200 |
| Час зарядки від сонячної панелі, год | 2.05 год (при 500 Вт) |
| Функція ДБЖ | є |
| Час зарядки від автомобільної розетки (прикурювача), год | 10–12 |
| Потужність автомобільної розетки (прикурювача), Вт | 120 |
| Тип | Зарядна станція |
| Параметри заряду пристроїв Номінальна потужність, Вт | 1800 |
| Комплектація Можливість підключення сонячної панелі | Так |
| Батарея Технологія | LiFePO4 |
| Час зарядки від розетки, год | 1 год (1200 Вт) |
| USB Type-C | 2 |
| Ліхтарик | є |
| USB Type-A | 2 |
| Додатково | Захист BMS, MPPT-контролер, сертифікація CE/FCC/UN38.3/ROHS |
| Віддалене керування | є |
| Інше Дисплей | LCD-екран |
| DC | 2 |
| Автомобільна розетка (прикурювач) | 1 |
| XT60 | є |
| Номінальна потужність, Вт | 1800 |
| Пікова потужність, Вт | 3600 |
| Потужність USB Type-C, Вт | 100 |
| Потужність USB Type-A, Вт | 18 |
| Потужність DC, Вт | 36 |
| Форма вихідного сигналу | Чиста синусоїда |
| Протоколи швидкого заряджання USB Type-C | USB Power Delivery 3.0 |
| Протоколи швидкого заряджання USB Type-A | QC 3.0 |
| Місткість, Вт·год | 1024 |
| Цикли зарядки | 4000 до 80% |
| Потужність заряджання від DC, Вт | до 500 |
| Потужність зарядки від сонячної панелі, Вт | до 500 |
| Розміри, мм | 346×228×238 |
| Вага, кг | 11.6 |
| Ручка для переносу | є |








